Статистика дтп 2012 року за січень-грудень

259

Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених

(за січень – грудень 2012 р.)

ДТП Загинуло Поранено Тяжкість послід. ДТП
абс. ± % до
АППГ
абс. ± % до
АППГ
абс. ± % до
АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 203597 1,9 27991 0,1 258618 2,7 9,8
Білгородська область 1369 -6,9 285 -1,4 1577 -11,4 15,3
Брянська область 1449 -7,9 238 -11,5 1823 -7,2 11,5
Володимирська область 3157 -4,7 450 -8,5 4211 -4,7 9,7
Воронезька область 3920 1,5 615 7,9 4716 -1,7 11,5
Іванівська область 2018 0,7 187 6,9 2760 5,6 6,3
Калужська область 2140 17,1 368 9,2 2851 19 11,4
Костромська область 873 -9,4 80 -20,8 1062 -11,2 7,0
Курська область 2060 5,5 307 15,8 2551 1,4 10,7
Липецька область 2225 -0,7 271 -5,6 2927 0,2 8,5
р. Москва 12010 1,5 810 4,9 14000 2,9 5,5
Московська область 9241 -10 1706 -7,3 11434 -10,1 13,0
Орловська область 1350 -1,4 180 -14,7 1734 -3,9 9,4
Рязанська область 2464 6,9 370 -2,1 3420 8,9 9,8
Смоленська область 1384 4,8 219 -21,2 1756 13,2 11,1
Тамбовська область 2057 14,7 248 17 2809 14 8,1
Тверська область 2077 7,7 301 -3,8 2577 8 10,5
Тульська область 2621 -10,6 386 -8,1 3403 -10,6 10,2
Ярославська область 2078 -0,3 284 -0,4 2659 2,7 9,7
Центральний округ 54493 -1 7305 -2,5 68270 -0,6 9,7
Республіка Карелія 861 1,2 110 6,8 1117 3,4 9,0
Республіка Комі 1675 1,6 134 7,2 2312 -0,9 5,5
Архангельська область 2133 -5 214 1,4 2754 -5,7 7,2
Вологодська область 1986 -3 207 -4,6 2482 -5,2 7,7
Калінінградська область 1327 -0,2 193 7,8 1497 -3 11,4
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 11864 7,3 1087 -2,3 14741 10,5 6,9
Ленінградська область 3576 2 642 стаб. 4821 7,9 11,8
р. С.-Петербург 8288 9,8 445 -5,5 9920 11,8 4,3
Мурманська область 969 -6,1 85 1,2 1292 -6,7 6,2
Новгородська область 1470 -5,9 216 -6,5 1848 -4,4 10,5
Псковська область 1635 -5,5 247 -3,5 2188 -3,7 10,1
Ненецький авт.округ 43 -4,4 4 -33,3 47 2,2 7,8
Північно-Західний округ 23963 1,8 2497 -1,1 30278 2,7 7,6
Республіка Адигея 540 -2,9 111 -5,1 644 -4,7 14,7
Республіка Калмикія 692 45,1 99 1 1035 56,8 8,7
Краснодарський край 6710 -0,3 1190 1,3 7986 -0,3 13,0
Астраханська область 1763 3,5 168 -10,6 2234 4,4 7,0
Волгоградська область 3052 2,9 432 -5,3 3819 4,3 10,2
Ростовська область 6183 -3 823 1,1 7845 -2,7 9,5
Південний округ 18940 0,7 2823 -0,9 23563 1,5 10,7
Республіка Дагестан 1419 -10,1 510 -10,2 1916 -10,1 21,0
Республіка Інгушетія 235 23 88 -8,3 386 27 18,6
Кабардино-Балкарська Республіка 837 -2,1 212 -10,2 1037 -3,9 17,0
Карачаєво-Черкеська Республіка 642 11,8 133 3,9 1008 13 11,7
Республіка Північна Осетія 769 25 156 2 1102 26,5 12,4
Чеченська Республіка 387 -8,9 210 -9,9 698 -3,6 23,1
Ставропольський край 2912 5,9 504 2 3897 10,3 11,5
Північно-Кавказький округ 7201 3 1813 -5 10044 5,3 15,3
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 5115 -0,9 707 -2,5 6313 -1,7 10,1
Республіка Марій Ел 1113 12,8 151 31,3 1524 13,7 9,0
Республіка Мордовія 1104 11,1 219 23 1371 9,2 13,8
Республіка Татарстан 5483 -1,5 695 -0,1 7086 0,3 8,9
Удмуртська Республіка 1524 -5,8 269 -8,5 1778 -4,2 13,1
Чуваська Республіка 2061 14,6 265 1,5 2653 12,8 9,1
Пермський край 3898 2,3 596 4,6 4830 0,8 11,0
Кіровська область 2093 -6,8 241 -8,7 2663 -7,9 8,3
Nizhegorodskaya область 5215 -1,5 706 2,3 6546 -1,9 9,7
Оренбурзька область 2449 -8,5 369 0,8 3220 -8,5 10,3
Пензенська область 2251 23,1 296 -3 2941 23 9,1
Самарська область 4600 9,3 591 20,4 6058 11,5 8,9
Саратовська область 2605 3,2 438 -1,4 3078 -0,2 12,5
Ульяновська область 2199 37,2 212 -8,2 2924 45,1 6,8
Приволзький округ 41710 3,5 5755 2,2 52985 3,7 9,8
Курганська область 1410 2,3 235 8,8 1813 4,7 11,5
Свердловська область 5387 -2,1 836 11,8 7253 -1,4 10,3
Тюменська область 3431 15,7 381 22,9 4784 18,1 7,4
Челябінська область 4924 -1,5 641 5,8 5904 -0,1 9,8
Ханти-мансійський авт.округ 2462 -2,5 308 26,2 3225 -2 8,7
Ямало-ненецький авт.округ 743 8,5 81 -3,6 1001 9,8 7,5
Уральський округ 18357 1,7 2482 12,4 23980 3,1 9,4
Республіка Алтай 436 9 84 40 548 10,3 13,3
Республіка Бурятія 1463 -7,3 237 -10,6 1828 -5 11,5
Республіка Тива 337 1,8 145 0,7 510 -4,1 22,1
Республіка Хакасія 1170 -6,9 149 10,4 1598 -7 8,5
Алтайський край 3778 10,1 407 -6 4630 12,2 8,1
Забайкальський край 1287 -7,2 277 -0,7 1615 -6,2 14,6
Красноярський край 5135 3,8 620 -3 6458 4,9 8,8
Іркутська область 3420 -5,1 529 -1,3 4400 -1,5 10,7
Кемеровська область 3913 11,9 562 0,9 4990 9,9 10,1
Новосибірська область 2637 -4,8 453 -2,6 3113 -5,2 12,7
Омська область 3377 14,9 375 25,4 4481 14,3 7,7
Томська область 952 1,7 126 -30,8 1134 2,3 10,0
Сибірський округ 27905 3,1 3964 -0,8 35305 3,8 10,1
Республіка Саха (Якутія) 932 1,4 134 -14,6 1201 3,7 10,0
Приморський край 4370 15,5 497 4,2 5703 17,8 8,0
Камчатський край 655 4,1 75 19 824 7,6 8,3
Хабаровський край 2203 15,9 233 -5,3 2767 17,8 7,8
Амурська область 1367 10,5 192 -2 1669 12,8 10,3
Магаданська область 314 -7,4 49 36,1 461 4,8 9,6
Сахалінська область 760 -3,4 120 -2,4 1042 -0,1 10,3
Єврейська автономна область 403 -5,2 51 10,9 495 -1,8 9,3
Чукотський авт.округ 24 -20 1 -50 31 -18,4 3,1
Далекосхідний округ 11028 9,7 1352 0,4 14193 12,5 8,7

Відносні показники аварійності

(за січень – грудень 2012 р.)

Кількість ДТП на 10 тис. од. МС Кількість потерпілих на 100 тис. жителів
абс. % від середнього по Росії абс. % від середнього по Росії
1 2 3 4 5
Російська Федерація 44,8 100,0 200,4 100,0
Білгородська область 30,4 67,8 121,3 60,5
Брянська область 60,8 135,8 163,0 81,4
Володимирська область 76,2 170,1 325,6 162,5
Воронезька область 46,6 104,1 228,7 114,1
Іванівська область 64,4 143,9 279,6 139,6
Калужська область 67,2 150,0 319,6 159,5
Костромська область 44,4 99,1 172,6 86,1
Курська область 53,2 118,7 254,8 127,2
Липецька область 57,3 128,0 274,3 136,9
р. Москва 29,9 66,8 127,4 63,6
Московська область 35,0 78,3 182,7 91,2
Орловська область 54,9 122,6 245,0 122,3
Рязанська область 56,3 125,8 330,2 164,8
Смоленська область 44,3 98,9 201,6 100,6
Тамбовська область 61,4 137,1 282,5 141,0
Тверська область 40,2 89,8 214,5 107,0
Тульська область 45,1 100,6 245,5 122,5
Ярославська область 59,8 133,5 231,6 115,6
Центральний округ 42,0 93,8 196,1 97,9
Республіка Карелія 34,1 76,2 191,8 95,7
Республіка Комі 57,3 128,0 275,0 137,2
Архангельська область 62,9 140,5 253,4 126,5
Вологодська область 48,7 108,8 224,4 112,0
Калінінградська область 36,6 81,7 178,6 89,2
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 49,8 111,3 236,9 118,2
Ленінградська область 55,5 123,9 315,7 157,6
р. С.-Петербург 47,8 106,7 209,3 104,5
Мурманська область 39,5 88,3 174,8 87,3
Новгородська область 72,7 162,4 327,9 163,6
Псковська область 73,9 165,1 365,3 182,3
Ненецький авт.округ 27,5 61,3 120,5 60,1
Північно-Західний округ 50,8 113,4 240,1 119,8
Республіка Адигея 40,6 90,6 170,7 85,2
Республіка Калмикія 88,8 198,3 395,4 197,3
Краснодарський край 37,9 84,7 173,7 86,7
Астраханська область 51,4 114,8 236,5 118,0
Волгоградська область 39,5 88,1 163,8 81,8
Ростовська область 46,5 103,8 203,4 101,5
Південний округ 42,8 95,5 190,1 94,9
Республіка Дагестан 28,9 64,4 82,8 41,3
Республіка Інгушетія 36,3 81,1 110,4 55,1
Кабардино-Балкарська Республіка 43,1 96,2 145,4 72,5
Карачаєво-Черкеська Республіка 53,6 119,7 240,3 119,9
Республіка Північна Осетія 37,4 83,6 177,3 88,5
Чеченська Республіка 18,8 42,0 69,7 34,8
Ставропольський край 33,2 74,1 157,9 78,8
Північно-Кавказький округ 33,4 74,5 124,9 62,3
1 2 3 4 5
Республіка Башкортостан 40,2 89,8 172,7 86,2
Республіка Марій Ел 58,8 131,3 241,9 120,7
Республіка Мордовія 49,8 111,1 192,6 96,1
Республіка Татарстан 55,6 124,1 204,6 102,1
Удмуртська Республіка 35,6 79,6 134,9 67,3
Чуваська Республіка 84,0 187,6 234,0 116,8
Пермський край 49,6 110,9 206,3 102,9
Кіровська область 48,8 108,9 218,7 109,2
Nizhegorodskaya область 49,5 110,5 220,0 109,8
Оренбурзька область 36,3 81,1 177,3 88,5
Пензенська область 56,6 126,3 235,2 117,4
Самарська область 44,7 99,8 206,9 103,3
Саратовська область 29,2 65,3 140,2 69,9
Ульяновська область 63,2 141,2 244,6 122,1
Приволзький округ 46,6 104,0 197,1 98,3
Курганська область 49,5 110,7 228,4 114,0
Свердловська область 35,2 78,6 187,8 93,7
Тюменська область 65,7 146,7 379,5 189,4
Челябінська область 47,0 105,0 188,1 93,9
Ханти-мансійський авт.округ 40,4 90,3 226,8 113,2
Ямало-ненецький авт.округ 39,7 88,7 202,4 101,0
Уральський округ 43,9 98,0 218,0 108,8
Республіка Алтай 73,8 164,8 303,4 151,4
Республіка Бурятія 53,7 120,0 212,7 106,1
Республіка Тива 61,5 137,4 211,7 105,6
Республіка Хакасія 69,1 154,3 328,3 163,8
Алтайський край 51,6 115,2 209,3 104,4
Забайкальський край 37,3 83,3 172,2 85,9
Красноярський край 51,5 115,0 249,5 124,5
Іркутська область 45,7 102,0 203,3 101,5
Кемеровська область 49,8 111,1 201,9 100,7
Новосибірська область 29,3 65,4 132,9 66,3
Омська область 56,3 125,8 245,9 122,7
Томська область 30,0 66,9 119,1 59,5
Сибірський округ 46,6 104,2 203,9 101,8
Республіка Саха (Якутія) 40,9 91,3 139,7 69,7
Приморський край 59,3 132,4 317,9 158,7
Камчатський край 37,6 84,0 280,9 140,2
Хабаровський край 63,3 141,3 223,6 111,6
Амурська область 49,8 111,3 226,5 113,0
Магаданська область 47,0 104,9 330,2 164,8
Сахалінська область 39,5 88,1 234,8 117,2
Єврейська автономна область 102,3 228,5 312,9 156,1
Чукотський авт.округ 24,3 54,2 62,9 31,4
Далекосхідний округ 53,3 118,9 248,2 123,9

<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|