Статистика дтп 2013 року за січень-березень Частина 2

243
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів
(за січень – березень 2013 р.)
ДТП Загинуло Поранено
абс. ± % до АППГ Уд.вага абс. ± % до АППГ абс. ± % до АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 28831 -3,5 86,9 3639 -5 38993 -3,6
Білгородська область 173 -22,1 90,1 36 -12,2 214 -19,2
Брянська область 187 -16,9 82,7 36 9,1 270 -13,2
Володимирська область 409 4,3 88,1 51 24,4 624 2,5
Воронезька область 566 11,4 90,4 89 11,2 776 17,8
Іванівська область 249 -14,1 88,9 13 -55,2 374 -17,4
Калужська область 340 1,8 91,6 43 -14 504 3,9
Костромська область 99 -34 86,1 9 -35,7 140 -25,5
Курська область 234 -14,3 83,0 35 -16,7 304 -11,1
Липецька область 310 -3,1 91,2 30 7,1 422 -16,3
р. Москва * 1896 -11,1 86,9 125 9,6 2273 -11,7
Московська область * 1245 -6,9 86,0 180 -24,4 1690 -10,8
Орловська область 165 -14,9 86,8 18 -10 247 -7,1
Рязанська область 336 -4,3 90,6 51 -10,5 503 -6
Смоленська область 176 -6,9 88,0 29 20,8 245 2,1
Тамбовська область 287 2,5 94,1 22 -29 440 2,3
Тверська область 251 -6 89,6 47 -14,5 323 -7,4
Тульська область 369 -11,9 88,5 35 -16,7 526 -10,8
Ярославська область 259 -10,4 84,6 34 3 359 -9,1
Центральний округ 7551 -7,6 87,9 883 -9,2 10234 -7,7
Республіка Карелія 115 -17,9 90,6 12 -45,5 176 -10,2
Республіка Комі 314 17,2 88,2 27 стаб. 466 10,4
Архангельська область 325 -3,3 88,3 33 -10,8 437 -6,6
Вологодська область 310 -0,3 88,1 32 -15,8 451 10,5
Калінінградська область 165 -8,3 86,4 23 -34,3 183 -4,2
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 1948 1,1 87,0 153 -18,2 2504 -1,2
Ленінградська область 558 -5,3 91,6 99 -13,9 771 -9,2
р. С.-Петербург 1390 3,9 85,3 54 -25 1733 2,8
Мурманська область 182 -3,2 92,9 14 -33,3 270 -1,1
Новгородська область 189 -26,5 91,7 41 5,1 235 -25,4
Псковська область 191 -30,3 89,3 30 -16,7 274 -31
Ненецький авт.округ 8 -42,9 80,0 2 стаб. 16 14,3
Північно-Західний округ 3747 -3,8 88,0 367 -17,3 5012 -4
Республіка Адигея 102 10,9 95,3 23 21,1 125 14,7
Республіка Калмикія 125 31,6 90,6 10 -16,7 195 25,8
Краснодарський край 1014 7,8 85,4 187 8,1 1196 6,9
Астраханська область 295 8,5 88,9 36 44 369 -0,3
Волгоградська область 382 3,5 85,5 87 93,3 519 -0,4
Ростовська область 799 3,5 87,8 94 -16,8 1065 7,5
Південний округ 2717 6,9 87,0 437 12,9 3469 6,2
Республіка Дагестан 246 -5,7 81,5 79 3,9 332 -20,8
Республіка Інгушетія 55 стаб. 98,2 19 стаб. 92 -1,1
Кабардино-Балкарська Республіка 141 -6 86,0 32 -8,6 180 -19,6
Карачаєво-Черкеська Республіка 111 3,7 91,7 29 61,1 174 -10,3
Республіка Північна Осетія 168 50 95,5 31 10,7 228 26
Чеченська Республіка 58 -24,7 81,7 31 -20,5 100 -33,3
Ставропольський край 506 3,7 92,7 77 стаб. 692 -3,8
Північно-Кавказький округ 1285 2,8 89,5 298 2,1 1798 -9,2
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 624 -5,9 84,3 62 -13,9 829 -4,6
Республіка Марій Ел 141 13,7 87,6 5 -73,7 212 15,8
Республіка Мордовія 129 -18,4 90,8 19 -24 201 -0,5
Республіка Татарстан 706 -12,2 87,3 84 -2,3 957 -8,9
Удмуртська Республіка 184 -4,7 78,6 37 54,2 247 -10,8
Чуваська Республіка 276 -13,8 81,2 44 37,5 355 -16,5
Пермський край 777 45,2 83,5 80 -8 1044 44,8
Кіровська область 241 -15,7 80,9 24 -35,1 362 -6,5
Nizhegorodskaya область 655 -8,5 82,3 78 -9,3 902 -7,6
Оренбурзька область 331 12,2 84,9 45 12,5 465 16
Пензенська область 333 -0,3 91,7 46 15 451 -8,1
Самарська область 756 1,7 93,9 91 62,5 1024 -0,8
Саратовська область 328 13,1 84,3 57 16,3 409 12,1
Ульяновська область 325 -7,1 91,3 37 5,7 450 -4,9
Приволзький округ 5806 -0,1 86,0 709 3,1 7908 0,7
Курганська область 169 -3,4 88,0 41 215,4 217 -14,9
Свердловська область 637 -21,5 81,0 80 -42 932 -19,4
Тюменська область 427 -11 90,7 49 -15,5 638 -8,5
Челябінська область 674 -5,7 83,0 82 -21,9 849 -6,5
Ханти-мансійський авт.округ 476 5,1 94,8 62 6,9 668 10,2
Ямало-ненецький авт.округ 141 -19 95,9 20 -9,1 203 -13,6
Уральський округ 2524 -10,1 86,7 334 -15,2 3507 -9,1
Республіка Алтай 59 -9,2 92,2 1 -95,5 85 9
Республіка Бурятія 255 3,2 90,1 29 -23,7 299 -9,1
Республіка Тива 41 -10,9 78,8 18 20 75 10,3
Республіка Хакасія 148 0,7 91,4 15 -28,6 211 5
Алтайський край 431 4,6 82,6 46 43,8 553 3,6
Забайкальський край 200 -12,3 92,2 34 -37 269 -7,6
Красноярський край 673 -2,6 84,1 94 80,8 941 2,1
Іркутська область 472 11,3 83,2 70 16,7 637 13,8
Кемеровська область 501 8,4 81,3 53 -13,1 724 10,4
Новосибірська область 364 -0,3 79,0 42 -34,4 488 7,3
Омська область 383 -22 78,8 42 27,3 541 -20,1
Томська область 133 -5,7 88,1 27 58,8 196 16,7
Сибірський округ 3660 -1,6 83,5 471 0,4 5019 1,6
Республіка Саха (Якутія) 149 2,1 85,6 17 -29,2 195 -4,9
Приморський край 568 -18,2 90,9 59 -25,3 748 -18,8
Камчатський край 87 -17,9 93,5 8 -20 104 -27,3
Хабаровський край 357 14,1 89,3 23 -23,3 468 9,3
Амурська область 186 7,5 89,9 20 5,3 238 8,7
Магаданська область 44 -24,1 84,6 4 -60 72 -27,3
Сахалінська область 100 -9,1 90,9 6 -45,5 155 2,6
Єврейська автономна область 45 -29,7 90,0 3 50 61 -24,7
Чукотський авт.округ 5 25 71,4 5 стаб.
Далекосхідний округ 1541 -7,6 89,7 140 -24,3 2046 -9,1
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані
сп’яніння
(за січень – березень 2013 р.)
ДТП Загинуло Поранено
абс. ± % до
АППГ
Уд.вага абс. ± % до АППГ абс. ± % до АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 1464 -8,9 5,1 239 -7 2150 -9,5
Білгородська область 10 -16,7 5,8 1 -66,7 15 -21,1
Брянська область 8 -52,9 4,3 5 25 11 -52,2
Володимирська область 30 -18,9 7,3 5 66,7 41 -35,9
Воронезька область 15 15,4 2,7 8 100 27 42,1
Іванівська область 12 -36,8 4,8 3 50 24 -22,6
Калужська область 9 -43,8 2,6 18 -25
Костромська область 3 -62,5 3,0 10 -16,7
Курська область 12 -33,3 5,1 2 стаб. 18 -28
Липецька область 13 -13,3 4,2 18 -30,8
р. Москва * 51 10,9 2,7 9 50 70 27,3
Московська область * 32 28 2,6 7 16,7 44 29,4
Орловська область 14 27,3 8,5 21 -4,5
Рязанська область 23 -23,3 6,8 4 300 32 -30,4
Смоленська область 5 -54,5 2,8 10 -23,1
Тамбовська область 10 -9,1 3,5 19 -5
Тверська область 9 125 3,6 3 50 15 275
Тульська область 22 -38,9 6,0 4 -42,9 35 -32,7
Ярославська область 25 стаб. 9,7 4 300 32 6,7
Центральний округ 303 -14,4 4,0 55 19,6 460 -11,4
Республіка Карелія 7 -12,5 6,1 10 11,1
Республіка Комі 26 -10,3 8,3 2 45 -15,1
Архангельська область 31 -11,4 9,5 4 33,3 46 -13,2
Вологодська область 14 -46,2 4,5 1 -90,9 19 -45,7
Калінінградська область 9 -50 5,5 1 -80 10 -47,4
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 40 -21,6 2,1 2 100 59 -28
Ленінградська область 21 -8,7 3,8 2 32 -5,9
р. С.-Петербург 19 -32,1 1,4 27 -43,8
Мурманська область 4 -42,9 2,2 4 -63,6
Новгородська область 12 -14,3 6,3 3 200 14 -33,3
Псковська область 21 -30 11,0 4 -33,3 29 -35,6
Ненецький авт.округ
Північно-Західний округ 164 -25,1 4,4 17 -39,3 236 -28,3
Республіка Адигея 3 50 2,9 1 стаб. 2 100
Республіка Калмикія 14 100 11,2 2 24 140
Краснодарський край 35 25 3,5 5 25 49 44,1
Астраханська область 37 54,2 12,5 9 350 50 38,9
Волгоградська область 33 106,2 8,6 7 40 43 87
Ростовська область 29 31,8 3,6 5 66,7 41 10,8
Південний округ 151 52,5 5,6 29 93,3 209 48,2
Республіка Дагестан 10 -23,1 4,1 1 стаб. 11 -52,2
Республіка Інгушетія 7 133,3 12,7 1 15 150
Кабардино-Балкарська Республіка 7 75 5,0 8 14,3
Карачаєво-Черкеська Республіка 6 100 5,4 1 10 25
Республіка Північна Осетія 14 75 8,3 2 100 18 5,9
Чеченська Республіка 2 стаб. 3,4 6 500
Ставропольський край 28 -6,7 5,5 4 -50 43 4,9
Північно-Кавказький округ 74 17,5 5,8 9 -35,7 111 7,8
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 8 -46,7 1,3 5 25 9 -30,8
Республіка Марій Ел 10 стаб. 7,1 16 14,3
Республіка Мордовія 15 50 11,6 4 -33,3 27 92,9
Республіка Татарстан 38 -9,5 5,4 7 -22,2 59 -1,7
Удмуртська Республіка 10 -28,6 5,4 1 -75 12 -50
Чуваська Республіка 15 -37,5 5,4 5 400 20 -41,2
Пермський край 44 25,7 5,7 5 -28,6 66 65
Кіровська область 7 -58,8 2,9 5 150 7 -78,1
Nizhegorodskaya область 27 -15,6 4,1 1 -50 46 -8
Оренбурзька область 9 50 2,7 2 100 17 240
Пензенська область 35 34,6 10,5 6 200 50 31,6
Самарська область 28 21,7 3,7 6 200 42 2,4
Саратовська область 10 -23,1 3,0 15 50
Ульяновська область 11 120 3,4 25 150
Приволзький округ 267 -1,8 4,6 47 -2,1 411 6,8
Курганська область 16 -27,3 9,5 3 200 17 -46,9
Свердловська область 32 -51,5 5,0 6 -60 52 -56,7
Тюменська область 20 -58,3 4,7 2 -33,3 32 -57,9
Челябінська область 27 17,4 4,0 4 -42,9 36 38,5
Ханти-мансійський авт.округ 9 -60,9 1,9 2 9 -75
Ямало-ненецький авт.округ 10 стаб. 7,1 13 -18,8
Уральський округ 114 -40,6 4,5 17 -37 159 -48
Республіка Алтай 4 33,3 6,8 6 20
Республіка Бурятія 23 -17,9 9,0 4 33,3 32 стаб.
Республіка Тива 7 16,7 17,1 3 -25 13 85,7
Республіка Хакасія 7 -53,3 4,7 2 -60 9 -55
Алтайський край 14 -26,3 3,2 3 стаб. 14 -54,8
Забайкальський край 35 стаб. 17,5 8 -38,5 50 стаб.
Красноярський край 67 -2,9 10,0 12 20 107 15,1
Іркутська область 22 -31,2 4,7 3 -62,5 22 -47,6
Кемеровська область 25 31,6 5,0 37 54,2
Новосибірська область 18 28,6 4,9 1 -75 24 20
Омська область 15 -31,8 3,9 2 -33,3 23 -37,8
Томська область 9 80 6,8 4 19 216,7
Сибірський округ 246 -7,9 6,7 42 -26,3 356 -3
Республіка Саха (Якутія) 16 14,3 10,7 2 -50 22 57,1
Приморський край 32 -39,6 5,6 9 -25 48 -40
Камчатський край 9 стаб. 10,3 1 -66,7 10 -33,3
Хабаровський край 36 33,3 10,1 4 300 61 24,5
Амурська область 30 76,5 16,1 6 200 33 26,9
Магаданська область 6 -40 13,6 15 -34,8
Сахалінська область 12 71,4 12,0 1 15 15,4
Єврейська автономна область 3 стаб. 6,7 3 -25
Чукотський авт.округ 1 стаб. 20,0 1 стаб.
Далекосхідний округ 145 2,8 9,4 23 4,5 208 -7,6

<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6||Вперед|