Статистика дтп 2013 року за січень-березень Частина 3

255
ДТП постраждали через порушення ПДР пішоходами
(за січень – березень 2013 р.)
ДТП Загинуло Поранено
абс. ± % до АППГ Уд.вага абс. ± % до АППГ абс. ± % до АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 5348 -11,3 16,1 855 -9,9 4708 -11,4
Білгородська область 23 -23,3 12,0 10 42,9 13 -45,8
Брянська область 44 стаб. 19,5 16 128,6 29 -23,7
Володимирська область 61 -16,4 13,1 9 -18,2 54 -16,9
Воронезька область 68 -26,1 10,9 17 стаб. 54 -33,3
Іванівська область 45 -4,3 16,1 6 20 41 -2,4
Калужська область 47 -19 12,7 11 37,5 39 -25
Костромська область 20 53,8 17,4 3 200 18 38,5
Курська область 50 -30,6 17,7 9 -35,7 44 -27,9
Липецька область 31 -34 9,1 4 100 28 -41,7
р. Москва * 358 -29 16,4 33 -19,5 339 -30,1
Московська область * 232 -19,7 16,0 47 -28,8 194 -16,7
Орловська область 26 -23,5 13,7 3 -57,1 23 -23,3
Рязанська область 57 54,1 15,4 7 600 52 33,3
Смоленська область 30 -26,8 15,0 3 -57,1 28 -24,3
Тамбовська область 28 -3,4 9,2 5 150 25 -10,7
Тверська область 39 -26,4 13,9 6 -25 33 -28,3
Тульська область 53 -14,5 12,7 8 -42,9 47 -13
Ярославська область 57 -9,5 18,6 8 -55,6 51 6,2
Центральний округ 1269 -20,1 14,8 205 -13,1 1112 -21,9
Республіка Карелія 16 -33,3 12,6 4 33,3 13 -40,9
Республіка Комі 47 23,7 13,2 6 100 42 13,5
Архангельська область 60 -20 16,3 6 -40 55 -19,1
Вологодська область 52 26,8 14,8 8 33,3 47 27
Калінінградська область 39 -18,8 20,4 12 -14,3 28 -17,6
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 327 -17 14,6 31 -46,6 309 -10,7
Ленінградська область 61 3,4 10,0 9 -50 56 33,3
р. С.-Петербург 266 -20,6 16,3 22 -45 253 -16,8
Мурманська область 14 -39,1 7,1 2 14 -39,1
Новгородська область 24 -38,5 11,7 4 -50 21 -34,4
Псковська область 33 -29,8 15,4 9 12,5 28 -34,9
Ненецький авт.округ 2 -66,7 20,0 1 стаб. 1 -80
Північно-Західний округ 614 -16,5 14,4 83 -25,2 558 -13,8
Республіка Адигея 17 6,2 15,9 7 16,7 10 -9,1
Республіка Калмикія 21 стаб. 15,2 2 стаб. 23 21,1
Краснодарський край 187 13,3 15,7 65 62,5 129 -1,5
Астраханська область 43 -8,5 13,0 8 33,3 44 2,3
Волгоградська область 75 17,2 16,8 13 44,4 64 12,3
Ростовська область 133 3,9 14,6 21 -25 115 8,5
Південний округ 476 7,9 15,2 116 27,5 385 4,9
Республіка Дагестан 67 17,5 22,2 17 88,9 52 4
Республіка Інгушетія 7 600 12,5 2 100 6
Кабардино-Балкарська Республіка 27 8 16,5 11 120 16 -23,8
Карачаєво-Черкеська Республіка 10 -9,1 8,3 1 -66,7 10 25
Республіка Північна Осетія 24 -11,1 13,6 8 стаб. 17 -22,7
Чеченська Республіка 13 116,7 18,3 5 66,7 9 200
Ставропольський край 52 4 9,5 16 23,1 39 стаб.
Північно-Кавказький округ 200 13 13,9 60 42,9 149 4,2
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 124 -22,5 16,8 16 -33,3 114 -19,1
Республіка Марій Ел 38 8,6 23,6 6 20 32 стаб.
Республіка Мордовія 20 -4,8 14,1 4 33,3 17 -5,6
Республіка Татарстан 121 1,7 15,0 21 -4,5 102 -4,7
Удмуртська Республіка 61 -7,6 26,1 10 -28,6 53 стаб.
Чуваська Республіка 84 42,4 24,7 17 183,3 71 34
Пермський край 208 36,8 22,3 24 9,1 194 44,8
Кіровська область 65 1,6 21,8 9 -10 60 1,7
Nizhegorodskaya область 166 -17,8 20,9 22 -24,1 147 -17,9
Оренбурзька область 72 -6,5 18,5 8 -38,5 68 3
Пензенська область 44 -4,3 12,1 10 42,9 39 -7,1
Самарська область 92 -3,2 11,4 11 -21,4 83 -1,2
Саратовська область 78 23,8 20,1 6 стаб. 77 35,1
Ульяновська область 40 -42,9 11,2 3 -25 38 -44,1
Приволзький округ 1213 -1,3 18,0 167 -6,7 1095 0,2
Курганська область 34 21,4 17,7 6 100 28 12
Свердловська область 181 -10,8 23,0 23 -42,5 165 -2,4
Тюменська область 48 -26,2 10,2 6 -45,5 45 -26,2
Челябінська область 145 -35,3 17,9 17 -50 135 -33,2
Ханти-мансійський авт.округ 24 -17,2 4,8 2 -66,7 23 -14,8
Ямало-ненецький авт.округ 7 -63,2 4,8 7 -56,2
Уральський округ 439 -22,7 15,1 54 -44,3 403 -19,4
Республіка Алтай 8 -60 12,5 1 -75 7 -56,2
Республіка Бурятія 57 39 20,1 16 100 42 20
Республіка Тива 25 31,6 48,1 9 стаб. 18 80
Республіка Хакасія 22 100 13,6 4 100 18 100
Алтайський край 113 -18,7 21,6 9 -47,1 111 -11,2
Забайкальський край 38 -32,1 17,5 2 -80 36 -23,4
Красноярський край 121 -28 15,1 25 56,2 99 -37,3
Іркутська область 118 12,4 20,8 19 -9,5 106 19,1
Кемеровська область 127 -24 20,6 20 11,1 111 -26
Новосибірська область 107 -3,6 23,2 10 -28,6 99 1
Омська область 122 5,2 25,1 13 -18,8 111 4,7
Томська область 28 7,7 18,5 3 стаб. 25 8,7
Сибірський округ 886 -9,5 20,2 131 -5,1 783 -9,6
Республіка Саха (Якутія) 35 -20,5 20,1 3 50 34 -26,1
Приморський край 88 -35,3 14,1 18 -40 73 -36,5
Камчатський край 7 -22,2 7,5 2 100 5 -37,5
Хабаровський край 59 5,4 14,8 4 -55,6 60 20
Амурська область 32 6,7 15,5 4 -50 29 31,8
Магаданська область 7 стаб. 13,5 2 100 5 -16,7
Сахалінська область 18 -25 16,4 5 150 13 -40,9
Єврейська автономна область 4 -50 8,0 1 -50 3 -50
Чукотський авт.округ 1 стаб. 14,3 1 стаб.
Далекосхідний округ 251 -20,3 14,6 39 -29,1 223 -19,2
Кількість ДТП з участю дітей, число загиблих і поранених дітей у віці до 16 років
(за січень – березень 2013 р.)
ДТП Загинуло Поранено
абс. ± % до
АППГ
Уд.вага абс. ± % до АППГ абс. ± % до АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 2965 1,1 8,9 116 -4,9 3142 2,7
Білгородська область 13 -7,1 6,8 2 100 11 -15,4
Брянська область 18 12,5 8,0 2 100 18 12,5
Володимирська область 50 13,6 10,8 2 100 57 26,7
Воронезька область 60 62,2 9,6 65 66,7
Іванівська область 25 -32,4 8,9 28 -26,3
Калужська область 35 25 9,4 1 39 21,9
Костромська область 8 -20 7,0 10 -9,1
Курська область 19 -9,5 6,7 1 стаб. 21 -8,7
Липецька область 33 22,2 9,7 2 -33,3 33 10
р. Москва * 182 -2,7 8,3 3 192 -6,3
Московська область * 87 -11,2 6,0 5 66,7 86 -14
Орловська область 18 12,5 9,5 1 19 18,8
Рязанська область 28 -17,6 7,5 2 100 29 -19,4
Смоленська область 13 -38,1 6,5 13 -38,1
Тамбовська область 22 -18,5 7,2 25 -19,4
Тверська область 16 -46,7 5,7 2 -60 15 -50
Тульська область 29 -9,4 7,0 34 стаб.
Ярославська область 23 9,5 7,5 2 100 24 14,3
Центральний округ 679 -3 7,9 25 8,7 719 -3
Республіка Карелія 12 стаб. 9,4 15 15,4
Республіка Комі 42 16,7 11,8 43 7,5
Архангельська область 43 -10,4 11,7 46 -11,5
Вологодська область 38 40,7 10,8 55 96,4
Калінінградська область 12 -42,9 6,3 12 -42,9
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 180 9,1 8,0 2 -66,7 195 9,6
Ленінградська область 62 34,8 10,2 2 -33,3 68 36
р. С.-Петербург 118 -0,8 7,2 127 -0,8
Мурманська область 28 27,3 14,3 2 29 26,1
Новгородська область 20 -25,9 9,7 1 стаб. 23 -14,8
Псковська область 22 -4,3 10,3 24 -7,7
Ненецький авт.округ 3 50 30,0 3 50
Північно-Західний округ 400 4,4 9,4 5 -50 445 8,5
Республіка Адигея 5 66,7 4,7 1 4 33,3
Республіка Калмикія 15 15,4 10,9 1 стаб. 19 35,7
Краснодарський край 78 5,4 6,6 10 66,7 76 2,7
Астраханська область 39 5,4 11,7 3 50 41 13,9
Волгоградська область 33 6,5 7,4 3 200 35 9,4
Ростовська область 60 13,2 6,6 1 -50 63 21,2
Південний округ 230 9 7,4 19 58,3 238 12,8
Республіка Дагестан 24 -17,2 7,9 2 -33,3 26 -3,7
Республіка Інгушетія 4 стаб. 7,1 1 стаб. 3 -40
Кабардино-Балкарська Республіка 6 -40 3,7 1 6 -40
Карачаєво-Черкеська Республіка 8 -11,1 6,6 9 стаб.
Республіка Північна Осетія 16 100 9,1 2 100 15 114,3
Чеченська Республіка 9 стаб. 12,7 2 100 10 25
Ставропольський край 38 -2,6 7,0 4 100 37 -7,5
Північно-Кавказький округ 105 -2,8 7,3 12 33,3 106 стаб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 43 7,5 5,8 1 стаб. 43 2,4
Республіка Марій Ел 12 -7,7 7,5 13 8,3
Республіка Мордовія 12 -25 8,5 1 12 -25
Республіка Татарстан 87 7,4 10,8 3 -25 90 1,1
Удмуртська Республіка 22 -12 9,4 2 25 -7,4
Чуваська Республіка 39 стаб. 11,5 1 стаб. 41 стаб.
Пермський край 103 60,9 11,1 1 -85,7 109 70,3
Кіровська область 24 -11,1 8,1 26 -3,7
Nizhegorodskaya область 76 стаб. 9,5 2 -60 77 4,1
Оренбурзька область 37 12,1 9,5 44 29,4
Пензенська область 42 23,5 11,6 2 стаб. 44 15,8
Самарська область 72 -11,1 8,9 3 74 -12,9
Саратовська область 27 58,8 6,9 28 64,7
Ульяновська область 29 -19,4 8,1 1 29 -21,6
Приволзький округ 625 7,4 9,3 17 -29,2 655 8,6
Курганська область 20 11,1 10,4 1 20 стаб.
Свердловська область 98 2,1 12,5 3 -57,1 110 6,8
Тюменська область 54 8 11,5 6 200 55 стаб.
Челябінська область 88 7,3 10,8 2 -71,4 92 16,5
Ханти-мансійський авт.округ 36 -20 7,2 3 -25 33 -26,7
Ямало-ненецький авт.округ 13 -31,6 8,8 13 -40,9
Уральський округ 309 -0,3 10,6 15 -28,6 323 -0,3
Республіка Алтай 7 40 10,9 7 40
Республіка Бурятія 33 -13,2 11,7 37 -22,9
Республіка Тива 8 стаб. 15,4 2 100 7 -36,4
Республіка Хакасія 13 44,4 8,0 1 -50 14 75
Алтайський край 38 -17,4 7,3 38 -22,4
Забайкальський край 26 -18,8 12,0 1 стаб. 36 5,9
Красноярський край 74 -15,9 9,3 5 400 75 -16,7
Іркутська область 61 5,2 10,8 6 50 68 15,3
Кемеровська область 54 -23,9 8,8 3 стаб. 53 -23,2
Новосибірська область 48 65,5 10,4 1 -50 51 88,9
Омська область 57 -9,5 11,7 3 200 55 -19,1
Томська область 13 стаб. 8,6 16 33,3
Сибірський округ 432 -6,1 9,9 22 29,4 457 -4,8
Республіка Саха (Якутія) 15 -31,8 8,6 17 -26,1
Приморський край 65 -15,6 10,4 71 -9
Камчатський край 9 -40 9,7 9 -40
Хабаровський край 49 48,5 12,3 53 55,9
Амурська область 24 100 11,6 1 стаб. 23 91,7
Магаданська область 5 66,7 9,6 5 66,7
Сахалінська область 14 55,6 12,7 17 88,9
Єврейська автономна область 3 -66,7 6,0 3 -66,7
Чукотський авт.округ 1 14,3 1
Далекосхідний округ 185 2,8 10,8 1 -83,3 199 8,7

<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6||Вперед|