Статистика дтп 2013 року за січень-березень Частина 4

241
ДТП і потерпілі через експлуатації технічно несправних транспортних засобів
(за січень – березень 2013 р.)
ДТП Загинуло Поранено
абс. ± % до
АППГ
Уд.вага абс. ± % до АППГ абс. ± % до АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 189 35 0,6 52 33,3 279 36,1
Білгородська область 2 1,0 2
Брянська область 4 1,8 1 5
Володимирська область 2 -50 0,4 2 -71,4
Воронезька область 5 0,8 2 8
Іванівська область 1 -75 0,4 1 стаб. 3 -40
Калужська область 1 -50 0,3 2 -50
Костромська область 1 0,9 1 1
Курська область 4 100 1,4 5 3 50
Липецька область
р. Москва * 1 0,0 1
Московська область * 2 стаб. 0,1 3 50
Орловська область 1 0,5 1
Рязанська область 1 0,3 3
Смоленська область
Тамбовська область 8 700 2,6 1 19 850
Тверська область 1 0,4 1 1
Тульська область 2 стаб. 0,5 2 -71,4
Ярославська область 11 450 3,6 4 23 666,7
Центральний округ 47 135 0,5 16 1500 79 139,4
Республіка Карелія 6 4,7 2 15
Республіка Комі 4 стаб. 1,1 9 28,6
Архангельська область 4 100 1,1 1 стаб. 7 600
Вологодська область 3 50 0,9 3 стаб.
Калінінградська область 1 0,5 1
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 1 0,0 1
Ленінградська область
р. С.-Петербург 1 0,1 1
Мурманська область 1 -50 0,5 1 -50
Новгородська область 3 200 1,5 3
Псковська область 2 стаб. 0,9 3 2 -50
Ненецький авт.округ
Північно-Західний округ 25 78,6 0,6 6 стаб. 42 147,1
Республіка Адигея
Республіка Калмикія 1 0,7 4
Краснодарський край 4 стаб. 0,3 1 -75 4 100
Астраханська область 2 100 0,6 3 200
Волгоградська область 3 50 0,7 4 стаб.
Ростовська область 4 100 0,4 1 стаб. 6 200
Південний округ 14 55,6 0,4 2 -60 21 133,3
Республіка Дагестан 7 600 2,3 4 5 400
Республіка Інгушетія
Кабардино-Балкарська Республіка
Карачаєво-Черкеська Республіка 1 0,8 2
Республіка Північна Осетія 5 400 2,8 1 -50 6 500
Чеченська Республіка 1 стаб. 1,4 2
Ставропольський край 19 5,6 3,5 2 -50 30 -14,3
Північно-Кавказький округ 33 17,9 2,3 9 -18,2 43 -20,4
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 1 стаб. 0,1 1 1 стаб.
Республіка Марій Ел 4 2,5 6
Республіка Мордовія 1 стаб. 0,7 1 стаб.
Республіка Татарстан 1 стаб. 0,1 1 стаб.
Удмуртська Республіка 5 66,7 2,1 12 500
Чуваська Республіка 3 50 0,9 2 4 100
Пермський край 1 -50 0,1 1 -75
Кіровська область 1 стаб. 0,3 2
Nizhegorodskaya область
Оренбурзька область 2 0,5 1 1
Пензенська область 1 -66,7 0,3 2 -60
Самарська область 3 0,4 4
Саратовська область
Ульяновська область
Приволзький округ 23 43,8 0,3 4 33,3 35 94,4
Курганська область 1 -50 0,5 3 -62,5
Свердловська область 4 стаб. 0,5 4 100 3 -62,5
Тюменська область
Челябінська область 2 -66,7 0,2 3 -70
Ханти-мансійський авт.округ
Ямало-ненецький авт.округ 1 -50 0,7 2 -33,3
Уральський округ 8 -50 0,3 4 -20 11 -66,7
Республіка Алтай
Республіка Бурятія 2 -33,3 0,7 2 100
Республіка Тива
Республіка Хакасія 3 50 1,9 3 50
Алтайський край
Забайкальський край 8 300 3,7 2 100 15 1400
Красноярський край 4 100 0,5 2 4 -20
Іркутська область 2 -60 0,4 1 -50 1 -80
Кемеровська область 7 600 1,1 2 10 900
Новосибірська область
Омська область 5 стаб. 1,0 3 50 4 -42,9
Томська область 1 стаб. 0,7 1
Сибірський округ 32 18,5 0,7 10 25 40 42,9
Республіка Саха (Якутія)
Приморський край 6 50 1,0 1 7 40
Камчатський край
Хабаровський край
Амурська область
Магаданська область
Сахалінська область
Єврейська автономна область 1 2,0 1
Чукотський авт.округ
Далекосхідний округ 7 -30 0,4 1 8 -38,5
ДТП і потерпілі з-за незадовільного стану вулиць та доріг
(за січень – березень 2013 р.)
ДТП Загинуло Поранено
абс. ± % до АППГ Уд.вага абс. ± % до АППГ абс. ± % до АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Російська Федерація 9663 -7,3 29,1 1322 -16,8 12667 -5,8
Білгородська область 87 4,8 45,3 20 -9,1 110 20,9
Брянська область 74 -26 32,7 9 -10 85 -32,5
Володимирська область 88 -32,3 19,0 5 -37,5 121 -33,9
Воронезька область 264 -15,7 42,2 43 -23,2 346 -12,2
Іванівська область 37 -60,6 13,2 3 -62,5 62 -59,2
Калужська область 96 -3 25,9 15 -11,8 130 -10,3
Костромська область 7 -86 6,1 1 -87,5 8 -87,3
Курська область 77 -22,2 27,3 13 -18,8 95 -16,7
Липецька область 110 22,2 32,4 11 57,1 137 16,1
р. Москва * 391 8,3 17,9 39 44,4 451 9,2
Московська область * 574 -23,2 39,6 86 -45,9 754 -27,8
Орловська область 107 3,9 56,3 17 6,2 164 21,5
Рязанська область 136 51,1 36,7 22 120 208 60
Смоленська область 19 -24 9,5 5 400 28 -15,2
Тамбовська область 130 20,4 42,6 7 -50 207 34,4
Тверська область 42 -33,3 15,0 11 -42,1 61 -20,8
Тульська область 119 -17,9 28,5 10 -47,4 172 -9,9
Ярославська область 139 -18,2 45,4 6 -75 177 -21,3
Центральний округ 2497 -13 29,1 323 -26,8 3316 -12,5
Республіка Карелія 26 -38,1 20,5 2 -75 31 -38
Республіка Комі 138 60,5 38,8 20 100 197 45,9
Архангельська область 82 -53,9 22,3 6 -76,9 101 -56,3
Вологодська область 178 38 50,6 18 стаб. 251 41
Калінінградська область 29 -39,6 15,2 1 -90,9 31 -44,6
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург 549 19,9 24,5 60 5,3 687 22,2
Ленінградська область 202 57,8 33,2 38 8,6 276 43,8
р. С.-Петербург 347 5,2 21,3 22 стаб. 411 11,1
Мурманська область 32 -42,9 16,3 2 -85,7 49 -46,2
Новгородська область 70 -36,9 34,0 21 -12,5 80 -36,5
Псковська область 26 -75,9 12,1 5 -73,7 28 -81,1
Ненецький авт.округ
Північно-Західний округ 1130 -7,4 26,5 135 -27,8 1455 -8
Республіка Адигея 10 -65,5 9,3 2 -71,4 13 -56,7
Республіка Калмикія 16 -56,8 11,6 1 -75 31 -49,2
Краснодарський край 216 18,7 18,2 54 38,5 223 19,3
Астраханська область 197 20,1 59,3 11 -35,3 242 18
Волгоградська область 162 3,2 36,2 38 90 204 0,5
Ростовська область 314 3 34,5 28 -37,8 418 8,6
Південний округ 915 4,7 29,3 134 1,5 1131 5,6
Республіка Дагестан 80 37,9 26,5 19 35,7 104 42,5
Республіка Інгушетія 5 -54,5 8,9 2 -75 10 -50
Кабардино-Балкарська Республіка 35 2,9 21,3 9 стаб. 42 2,4
Карачаєво-Черкеська Республіка 20 -16,7 16,5 4 -50 36 -10
Республіка Північна Осетія 45 136,8 25,6 7 40 56 154,5
Чеченська Республіка 5 150 7,0 7 600 10 66,7
Ставропольський край 284 9,7 52,0 39 -7,1 372 4,8
Північно-Кавказький округ 474 16,5 33,0 87 стаб. 630 13,1
1 2 3 4 5 6 7 8
Республіка Башкортостан 177 -31,9 23,9 17 -56,4 237 -28,4
Республіка Марій Ел 74 57,4 46,0 5 25 114 70,1
Республіка Мордовія 17 -55,3 12,0 3 -50 26 -46,9
Республіка Татарстан 253 -28,5 31,3 38 -22,4 332 -26,7
Удмуртська Республіка 60 -29,4 25,6 16 77,8 70 -41,2
Чуваська Республіка 86 32,3 25,3 17 21,4 103 27,2
Пермський край 242 76,6 26,0 21 -12,5 309 86,1
Кіровська область 78 -33,9 26,2 7 -70,8 109 -29,2
Nizhegorodskaya область 294 -5,8 36,9 32 -8,6 394 -0,5
Оренбурзька область 112 7,7 28,7 11 120 147 5,8
Пензенська область 116 31,8 32,0 7 -12,5 147 34,9
Самарська область 523 91,6 65,0 63 117,2 724 101,1
Саратовська область 104 -32,5 26,7 23 53,3 131 -30,3
Ульяновська область 97 19,8 27,2 11 22,2 135 23,9
Приволзький округ 2233 5,5 33,1 271 0,4 2978 9,4
Курганська область 64 16,4 33,3 26 271,4 84 стаб.
Свердловська область 273 -50,5 34,7 45 -66,2 406 -46,2
Тюменська область 72 -30,1 15,3 21 стаб. 96 -28,9
Челябінська область 262 7,4 32,3 37 32,1 301 6,7
Ханти-мансійський авт.округ 148 9,6 29,5 27 68,8 209 28,2
Ямало-ненецький авт.округ 53 29,3 36,1 14 40 76 18,8
Уральський округ 872 -22,8 30,0 170 -20,9 1172 -21
Республіка Алтай 8 -50 12,5 2 -66,7 11 -15,4
Республіка Бурятія 56 -37,8 19,8 2 -81,8 72 -38,5
Республіка Тива 7 40 13,5 3 -25 6 20
Республіка Хакасія 97 34,7 59,9 10 42,9 127 38
Алтайський край 121 -35,3 23,2 11 -15,4 160 -29,2
Забайкальський край 33 -58,2 15,2 9 -60,9 47 -55,7
Красноярський край 180 -14,3 22,5 37 131,2 231 -12,5
Іркутська область 386 83,8 68,1 55 61,8 503 89,8
Кемеровська область 89 -59,7 14,4 22 -38,9 101 -60,2
Новосибірська область 51 -59,2 11,1 6 -40 65 -54,2
Омська область 88 -10,2 18,1 18 80 105 -24,5
Томська область 30 -3,2 19,9 4 стаб. 44 33,3
Сибірський округ 1146 -14,7 26,2 179 2,9 1472 -11,1
Республіка Саха (Якутія) 24 -50 13,8 2 -71,4 24 -59,3
Приморський край 126 -25 20,2 5 -87,8 167 -22,7
Камчатський край 23 -58,9 24,7 2 -60 25 -65,8
Хабаровський край 113 63,8 28,3 4 -60 134 47,3
Амурська область 26 -55,9 12,6 1 -83,3 36 -50
Магаданська область 10 25 19,2 1 -80 15 114,3
Сахалінська область 57 32,6 51,8 6 -14,3 89 56,1
Єврейська автономна область 16 -5,9 32,0 2 стаб. 22 29,4
Чукотський авт.округ 1 14,3 1
Далекосхідний округ 396 -15,4 23,1 23 -72,3 513 -13,3

<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6||Вперед|