| ДТП і потерпілі з участю невстановлених транспортних засобів (за січень – березень 2013 р.) |
|||||||
| ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
| абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Російська Федерація | 1718 | 26,1 | 5,2 | 115 | -1,7 | 1659 | 29,3 |
| Білгородська область | 5 | 150 | 2,6 | 2 | 3 | 50 | |
| Брянська область | 4 | -69,2 | 1,8 | 4 | -66,7 | ||
| Володимирська область | 10 | -44,4 | 2,2 | 4 | 33,3 | 7 | -58,8 |
| Воронезька область | 63 | 152 | 10,1 | 4 | 100 | 60 | 160,9 |
| Іванівська область | 21 | 10,5 | 7,5 | 1 | 20 | 5,3 | |
| Калужська область | 27 | 107,7 | 7,3 | 2 | 100 | 27 | 107,7 |
| Костромська область | 7 | -41,7 | 6,1 | 7 | -36,4 | ||
| Курська область | 7 | 16,7 | 2,5 | 7 | 40 | ||
| Липецька область | 17 | 21,4 | 5,0 | 17 | 21,4 | ||
| р. Москва * | 112 | -8,2 | 5,1 | 3 | стаб. | 109 | -11,4 |
| Московська область * | 48 | 6,7 | 3,3 | 5 | -54,5 | 45 | 25 |
| Орловська область | 8 | стаб. | 4,2 | 1 | стаб. | 7 | стаб. |
| Рязанська область | 12 | -25 | 3,2 | 1 | стаб. | 11 | -31,2 |
| Смоленська область | 10 | 11,1 | 5,0 | 11 | 10 | ||
| Тамбовська область | 4 | 100 | 1,3 | 1 | 3 | 50 | |
| Тверська область | 12 | -7,7 | 4,3 | 1 | стаб. | 11 | -8,3 |
| Тульська область | 19 | -26,9 | 4,6 | 2 | 100 | 17 | -34,6 |
| Ярославська область | 17 | 6,2 | 5,6 | 17 | 54,5 | ||
| Центральний округ | 403 | 6,3 | 4,7 | 27 | -15,6 | 383 | 6,7 |
| Республіка Карелія | 6 | 200 | 4,7 | 1 | 5 | 150 | |
| Республіка Комі | 13 | 85,7 | 3,7 | 1 | 12 | 33,3 | |
| Архангельська область | 29 | 141,7 | 7,9 | 4 | 300 | 26 | 136,4 |
| Вологодська область | 9 | 28,6 | 2,6 | 9 | 28,6 | ||
| Калінінградська область | 16 | -11,1 | 8,4 | 2 | -60 | 14 | стаб. |
| Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 314 | 137,9 | 14,0 | 10 | -16,7 | 317 | 145,7 |
| Ленінградська область | 50 | 66,7 | 8,2 | 8 | стаб. | 46 | 58,6 |
| р. С.-Петербург | 264 | 158,8 | 16,2 | 2 | -50 | 271 | 171 |
| Мурманська область | 15 | -11,8 | 7,7 | 16 | -5,9 | ||
| Новгородська область | 12 | -14,3 | 5,8 | 2 | 11 | -26,7 | |
| Псковська область | 13 | -58,1 | 6,1 | 2 | -50 | 11 | -60,7 |
| Ненецький авт.округ | |||||||
| Північно-Західний округ | 427 | 77,9 | 10,0 | 22 | стаб. | 421 | 81,5 |
| Республіка Адигея | 2 | стаб. | 1,9 | 1 | 1 | -50 | |
| Республіка Калмикія | 17 | 112,5 | 12,3 | 18 | 125 | ||
| Краснодарський край | 35 | 29,6 | 2,9 | 6 | 100 | 31 | 29,2 |
| Астраханська область | 9 | 12,5 | 2,7 | 2 | 100 | 7 | стаб. |
| Волгоградська область | 20 | 81,8 | 4,5 | 4 | 16 | 45,5 | |
| Ростовська область | 47 | -6 | 5,2 | 4 | 100 | 43 | -10,4 |
| Південний округ | 130 | 22,6 | 4,2 | 17 | 183,3 | 116 | 16 |
| Республіка Дагестан | 7 | -30 | 2,3 | 1 | 8 | -20 | |
| Республіка Інгушетія | |||||||
| Кабардино-Балкарська Республіка | 2 | -33,3 | 1,2 | 1 | 1 | -66,7 | |
| Карачаєво-Черкеська Республіка | 2 | -33,3 | 1,7 | 3 | стаб. | ||
| Республіка Північна Осетія | 4 | 33,3 | 2,3 | 1 | -50 | 4 | 300 |
| Чеченська Республіка | 3 | 4,2 | 1 | 2 | |||
| Ставропольський край | 28 | 211,1 | 5,1 | 2 | 100 | 28 | 250 |
| Північно-Кавказький округ | 46 | 58,6 | 3,2 | 6 | 100 | 46 | 76,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Республіка Башкортостан | 9 | 800 | 1,2 | 1 | стаб. | 8 | |
| Республіка Марій Ел | 13 | 160 | 8,1 | 13 | 160 | ||
| Республіка Мордовія | 6 | -50 | 4,2 | 1 | 5 | -58,3 | |
| Республіка Татарстан | 25 | -32,4 | 3,1 | 3 | стаб. | 26 | -23,5 |
| Удмуртська Республіка | 14 | стаб. | 6,0 | 14 | 7,7 | ||
| Чуваська Республіка | 14 | стаб. | 4,1 | 2 | стаб. | 12 | стаб. |
| Пермський край | 97 | 64,4 | 10,4 | 3 | -50 | 96 | 77,8 |
| Кіровська область | 14 | 27,3 | 4,7 | 2 | 100 | 12 | 20 |
| Nizhegorodskaya область | 66 | 88,6 | 8,3 | 2 | -75 | 65 | 140,7 |
| Оренбурзька область | 3 | стаб. | 0,8 | 3 | стаб. | ||
| Пензенська область | 25 | 66,7 | 6,9 | 26 | 73,3 | ||
| Самарська область | 26 | стаб. | 3,2 | 4 | 300 | 22 | -12 |
| Саратовська область | 12 | 33,3 | 3,1 | 2 | 10 | 11,1 | |
| Ульяновська область | 41 | -14,6 | 11,5 | 2 | стаб. | 39 | -18,8 |
| Приволзький округ | 365 | 26,3 | 5,4 | 22 | -15,4 | 351 | 31,5 |
| Курганська область | 14 | 75 | 7,3 | 1 | стаб. | 13 | 85,7 |
| Свердловська область | 21 | 31,2 | 2,7 | 1 | -66,7 | 20 | 53,8 |
| Тюменська область | 11 | -42,1 | 2,3 | 13 | -38,1 | ||
| Челябінська область | 16 | 14,3 | 2,0 | 1 | стаб. | 15 | 15,4 |
| Ханти-мансійський авт.округ | 9 | 80 | 1,8 | 9 | 125 | ||
| Ямало-ненецький авт.округ | 5 | 150 | 3,4 | 5 | 150 | ||
| Уральський округ | 76 | 18,8 | 2,6 | 3 | -50 | 75 | 25 |
| Республіка Алтай | 8 | 60 | 12,5 | 8 | 60 | ||
| Республіка Бурятія | 31 | 138,5 | 11,0 | 1 | 32 | 146,2 | |
| Республіка Тива | 4 | стаб. | 7,7 | 2 | 100 | 2 | -33,3 |
| Республіка Хакасія | 2 | -50 | 1,2 | 1 | -50 | 1 | -50 |
| Алтайський край | 8 | -11,1 | 1,5 | 1 | -75 | 7 | 40 |
| Забайкальський край | 17 | 30,8 | 7,8 | 1 | -50 | 16 | 33,3 |
| Красноярський край | 19 | -48,6 | 2,4 | 2 | 100 | 18 | -51,4 |
| Іркутська область | 32 | 39,1 | 5,6 | 2 | стаб. | 32 | 52,4 |
| Кемеровська область | 2 | стаб. | 0,3 | 1 | стаб. | 2 | 100 |
| Новосибірська область | 4 | 33,3 | 0,9 | 4 | 100 | ||
| Омська область | 32 | -33,3 | 6,6 | 33 | -29,8 | ||
| Томська область | 11 | 266,7 | 7,3 | 12 | 300 | ||
| Сибірський округ | 170 | 3,7 | 3,9 | 11 | -31,2 | 167 | 10,6 |
| Республіка Саха (Якутія) | |||||||
| Приморський край | 45 | 15,4 | 7,2 | 4 | 100 | 43 | 16,2 |
| Камчатський край | 8 | 14,3 | 8,6 | 8 | 14,3 | ||
| Хабаровський край | 26 | -3,7 | 6,5 | 29 | 16 | ||
| Амурська область | 11 | 175 | 5,3 | 3 | 8 | 60 | |
| Магаданська область | 1 | стаб. | 1,9 | 1 | стаб. | ||
| Сахалінська область | 7 | 16,7 | 6,4 | 8 | 33,3 | ||
| Єврейська автономна область | 3 | -50 | 6,0 | 3 | -40 | ||
| Чукотський авт.округ | |||||||
| Далекосхідний округ | 101 | 11 | 5,9 | 7 | 16,7 | 100 | 13,6 |
| ДТП і потерпілі з особливо тяжкими наслідками (за січень – березень 2013 р.) |
|||||||
| ДТП | Загинуло | Поранено | Тяжкість послід. ДТП | ||||
| абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Російська Федерація | 44 | 41,9 | 145 | 51 | 327 | 52,8 | 30,7 |
| Білгородська область | |||||||
| Брянська область | |||||||
| Володимирська область | |||||||
| Воронезька область | |||||||
| Іванівська область | |||||||
| Калужська область | |||||||
| Костромська область | |||||||
| Курська область | 1 | 2 | 14 | 12,5 | |||
| Липецька область | |||||||
| р. Москва * | 2 | 2 | 18 | 10,0 | |||
| Московська область * | |||||||
| Орловська область | 1 | 13 | 0,0 | ||||
| Рязанська область | |||||||
| Смоленська область | 1 | 4 | 6 | 40,0 | |||
| Тамбовська область | |||||||
| Тверська область | |||||||
| Тульська область | |||||||
| Ярославська область | 1 | 7 | 2 | 77,8 | |||
| Центральний округ | 6 | -45,5 | 15 | -6,2 | 53 | -58,6 | 22,1 |
| Республіка Карелія | |||||||
| Республіка Комі | |||||||
| Архангельська область | |||||||
| Вологодська область | 2 | 6 | 34 | 15,0 | |||
| Калінінградська область | |||||||
| Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 1 | -50 | 5 | стаб. | 3 | -78,6 | 62,5 |
| Ленінградська область | 1 | стаб. | 5 | стаб. | 3 | стаб. | 62,5 |
| р. С.-Петербург | |||||||
| Мурманська область | |||||||
| Новгородська область | |||||||
| Псковська область | 1 | 14 | 0,0 | ||||
| Ненецький авт.округ | |||||||
| Північно-Західний округ | 4 | 100 | 11 | 120 | 51 | 264,3 | 17,7 |
| Республіка Адигея | |||||||
| Республіка Калмикія | |||||||
| Краснодарський край | |||||||
| Астраханська область | 1 | 6 | 1 | 85,7 | |||
| Волгоградська область | 3 | 8 | 26 | 23,5 | |||
| Ростовська область | 1 | 5 | 1 | 83,3 | |||
| Південний округ | 5 | 150 | 19 | 111,1 | 28 | 300 | 40,4 |
| Республіка Дагестан | |||||||
| Республіка Інгушетія | |||||||
| Кабардино-Балкарська Республіка | |||||||
| Карачаєво-Черкеська Республіка | |||||||
| Республіка Північна Осетія | |||||||
| Чеченська Республіка | |||||||
| Ставропольський край | 1 | стаб. | 5 | стаб. | 1 | -66,7 | 83,3 |
| Північно-Кавказький округ | 1 | -50 | 5 | -50 | 1 | -75 | 83,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Республіка Башкортостан | 1 | 5 | 100,0 | ||||
| Республіка Марій Ел | |||||||
| Республіка Мордовія | |||||||
| Республіка Татарстан | 2 | 5 | 14 | 26,3 | |||
| Удмуртська Республіка | |||||||
| Чуваська Республіка | |||||||
| Пермський край | 1 | стаб. | 5 | стаб. | 4 | 55,6 | |
| Кіровська область | |||||||
| Nizhegorodskaya область | 1 | 10 | 0,0 | ||||
| Оренбурзька область | 3 | 200 | 13 | 116,7 | 9 | 350 | 59,1 |
| Пензенська область | 1 | 5 | 2 | 71,4 | |||
| Самарська область | 1 | стаб. | 2 | 42 | 133,3 | 4,5 | |
| Саратовська область | 1 | стаб. | 6 | 20 | 1 | -50 | 85,7 |
| Ульяновська область | |||||||
| Приволзький округ | 11 | 83,3 | 41 | 70,8 | 82 | 164,5 | 33,3 |
| Курганська область | 1 | 5 | 1 | 83,3 | |||
| Свердловська область | 3 | 50 | 3 | -40 | 36 | 227,3 | 7,7 |
| Тюменська область | 1 | стаб. | 5 | стаб. | 2 | 100 | 71,4 |
| Челябінська область | 1 | -50 | 6 | -40 | 100,0 | ||
| Ханти-мансійський авт.округ | 1 | 3 | 7 | 30,0 | |||
| Ямало-ненецький авт.округ | |||||||
| Уральський округ | 7 | 40 | 22 | 10 | 46 | 283,3 | 32,4 |
| Республіка Алтай | |||||||
| Республіка Бурятія | |||||||
| Республіка Тива | 1 | 4 | 8 | 33,3 | |||
| Республіка Хакасія | 1 | 1 | 9 | 10,0 | |||
| Алтайський край | 1 | 2 | 8 | 20,0 | |||
| Забайкальський край | 1 | 6 | 100,0 | ||||
| Красноярський край | 1 | 6 | 100,0 | ||||
| Іркутська область | 1 | 15 | 0,0 | ||||
| Кемеровська область | |||||||
| Новосибірська область | |||||||
| Омська область | |||||||
| Томська область | 1 | 1 | 11 | 8,3 | |||
| Сибірський округ | 7 | 250 | 20 | 100 | 51 | 410 | 28,2 |
| Республіка Саха (Якутія) | |||||||
| Приморський край | 2 | 12 | 3 | 80,0 | |||
| Камчатський край | |||||||
| Хабаровський край | |||||||
| Амурська область | |||||||
| Магаданська область | |||||||
| Сахалінська область | 1 | 12 | 0,0 | ||||
| Єврейська автономна область | |||||||
| Чукотський авт.округ | |||||||
| Далекосхідний округ | 3 | 200 | 12 | 500 | 15 | 87,5 | 44,4 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6||Вперед|





